Výsledky, Malenovice, soutěž v uzlování

Pohárová soutěž v uzlování, Malenovice 16. ledna 2016

Mladší žáci, celkově
celkové pořadí startovní pořadí SDH trestný čas (s) celkový čas (s)
1 20 Pohořelice 39.98
2 22 Vrbka 44.04
3 17 Kvítkovice 48.44
4 6 Napajedla 10 55.50
5 7 Spytihnév 15 59.75
6 2 Malenovice 15 62
7 13 Bělov 63.73
8 25 Kvítkovice II. 40 109.71
Starší žáci, celkově
celkové pořadí startovní pořadí SDH trestný čas (s) celkový čas (s)
1 19 Pohořelice B 30.12
2 18 Pohořelice A 31.95
3 10 Kvasice 35.08
4 15 Šarovy 35.40
5 14 Napajedla 42.05
6 3 Malenovice 15 44.66
7 8 Spytihněv 45.14
8 23 Ublo 45.61
9 12 Bělov 45.65
10 4 Nová Dědina 47.61
11 5 Oldřichovice 52.06
12 16 Kvítkovice 10 54.60
13 11 Lipová 30 62.89
14 21 Vrbka 15 63.55
15 24 Záhlinice 69.01
Vedoucí
celkové pořadí startovní pořadí jméno příjmení SDH trestný čas (s) celkový čas (s)
1 157 Veronika Beničková Malenovice 18.33
2 156 Jana Forbelská Pohořelice 20.14
3 154 Aleš Balhar Kvasice 21.11
4 159 Nikola Zajvarová Kvítkovice 23
5 86 Josef Vojtěšek Spytihněv 23.93
6 158 Jan Klimek Kvítkovice 26.40
7 153 Pavel Květák Bělov 29.33
8 152 Jan Hrabina Bělov 32.36
9 155 Václav Matějka Lipová 15 34.90
10 146 Lukáš Vávra Ublo 15 35.01
11 39 Tomáš Brada Napajedla 15 37.60
12 85 Marek Vojtěšek Spytihněv 15 37.71
13 23 Josef Chmelař Nová Dědina 30 50.40
Mladší žáci
výsledné pořadí startovní pořadí jméno příjmení SDH trestný čas (s) celkový čas (s)
1 112 Karolina Stoklasová Pohořelice 24.67
2 32 Anna Maniaková Napajedla 26.40
3 114 Adam Michal Pohořelice 26.77
4 115 Vendula Silná Pohořelice 27.62
5 46 Barbora Bilavčiková Kvasice 27.73
6 5 Ondřej Trěala Malenovice 27.91
7 116 Zuzana Zelíková Pohořelice 28.53
8 99 Marek Popelka Kvítkovice 28.57
9 111 Anna Čablová Pohořelice 29.58
10 93 Jakub Matocha Kvítkovice 30.68
11 113 Adriana Stoklasová Pohořelice 30.78
12 35 Štěpán Tilšer Napajedla 32.20
13 133 Natálka Michalská Vrbka 33.24
14 90 Martin Kadlčík Šarovy 33.43
15 77 Jakub Mitáček Spytihněv 33.95
16 76 Eliška Zelinková Spytihněv 34.47
17 2 Lukáš Doležalík Malenovice 34.49
18 36 Jakub Baron Napajedla 34.74
19 94 Matěj Matocha Kvítkovice 34.85
20 6 Jan Polášek Malenovice 35.50
21 21 Jakub Dvouletý Nová Dědina 36.07
22 142 Antonín Směnský Ublo 36.75
23 140 Jan Trubák Ublo 37.70
24 Anna Slováčková Spytihněv 38.16
25 72 Adam Mrlik Spytihněv 15 38.97
26 33 Damian Jeziorski Napajedla 39.19
27 51 Michal Šoman Lipová 15 40.15
28 57 Jiří Přecechtěl Bělov 41.68
29 110 Nikola Říhová Pohořelice 15 43.56
30 143 Richard Michalovič Ublo 44.05
31 28 Eva Viceniková Oldřichovice 44.62
32 91 Matěj Klirnek Kvítkovice 44.84
33 129 Josef Petři k Vrbka 15 45.42
34 78 Pavel Štěrba Spytihněv 46.88
35 20 Rudolf Korytář Nová Dědina 47.40
36 4 Jakub Žemla Malenovice 47.70
37 74 Kateřina Čechová Spytihněv 48.70
38 59 Zdeňka Janíková Bělov 48.79
39 34 Tomáš Ondrašík Napajedla 15 48.81
40 132 Anička Indráková Vrbka 49.65
41 55 Vendula Květáková Bělov 49.68
42 52 Veronika Vašíčková Lipová 15 51.08
43 130 Šárka Polišenská Vrbka 52.04
44 128 Josef Pospíšil Vrbka 52.68
45 95 Jan Šperka Kvítkovice 15 53.21
46 101 Ondřej Šiška Kvítkovice 54.18
47 53 Jolana Zelenková Lipová 15 54.40
48 37 Vilém Částka Napajedla 15 55.76
49 75 Monika Mrlíková Spytihněv 15 57.97
50 92 Jakub Kotas Kvítkovice 15 58
51 134 Jan Hanák Vrbka 15 59.76
52 3 Matěj Zahradník Malenovice 15 59.87
53 141 David Mazal Ublo 15 60.78
54 38 Mariana Částková Napajedla 15 61.01
55 29 Vincent Vána Oldřichovice 15 61.63
56 58 Petra Poláková Bělov 15 62.99
57 102 Šimon Konečný Kvítkovice 15 67.92
58 73 Robin Hušek Spytihněv 15 68.22
59 98 Josef Trchalik Kvítkovice 15 70.20
60 30 Nela Konečná Oldřichovice 15 71.36
61 131 Ondra Ševčík Vrbka 71.80
62 31 Marek Měrka Oldřichovice 15 73.56
63 1 Lukáš Zahradník Malenovice 15 77.99
64 97 Kamila Šperková Kvítkovice 83.80
65 22 Patrik Polášek Nová Dědina 15 84.14
66 109 Matyáš Blaha Pohořelice 30 87.59
67 100 Jaromír Krňárek Kvítkovice 30 111.68
68 103 Antonín Maliňák Kvítkovice 30 113.09
69 56 Lukáš Dřímal Bělov 45 131.69
Starší žáci
celkové pořadí startovní pořadí jméno příjmení SDH trestný čas (s) celkový čas (s)
1 10 Vojtěch Trčala Malenovice 18.30
2 135 Krištof Pospíšil Vrbka 18.56
3 126 Kristýna Šilcová Pohořelice 18.58
4 12 Lukáš Orság Malenovice 18.64
5 11 Jan Ordelt Malenovice 19.69
6 121 Michal Zelík Pohořelice 20.47
7 47 Sabina Věrná Kvasice 21.41
8 122 Aleš Kalčík Pohořelice 21.55
9 49 Martin Huťa Lipová 23.03
10 44 Adéla Skácelová Kvasice 23.21
11 107 Alžběta Ondřichová Kvítkovice 23.26
12 124 Denisa Maňásková Pohořelice 24.31
13 117 Libor Vyoral Pohořelice 24.40
14 125 Aneta Maňásková Pohořelice 24.53
15 118 Natálie Hanáčková Pohořelice 25.01
16 105 Zuzana Valášková Kvítkovice 25.50
17 50 Jan Červeňan Lipová 25.66
18 82 Michal Vojtěšek Spytihněv 25.93
19 84 Barbora Mitáčková Spytihnév 26.26
20 26 Bára Konečná Oldřichovice 26.41
21 138 Eliška Františová Vrbka 26.84
22 67 Václav Maniak Napajedla 28.13
23 119 Teodor Stránský Pohořelice 28.27
24 68 David Nechvátal Napajedla 28.28
25 18 Jan Vavřík Nová Dědina 28.57
26 61 Pavel Květák Bělov 28.70
27 45 Pavlína Tomaštíková Kvasice 28.72
28 104 Klára Fialová Kvítkovice 29.24
29 137 Jan I Iradečný Vrbka 30.05
30 106 Adam Klimek Kvítkovice 30.16
31 19 Patrik Kovařík Nová Dědina 30.48
32 24 Miloš Walla Oldřichovice 32.09
33 83 Tomáš Dalajka Spytihněv 32.96
34 27 Marek Vicenik Oldřichovice 34.28
35 139 Jaroslav Plšek Vrbka 35.38
36 81 David Kotásek Spytihněv 35.46
37 136 Veronika Marčíková Vrbka 36.21
38 8 Dominika Slováčková Malenovice 15 36.43
39 48 Dominika Kubíčková Kvasice 15 37.07
40 80 Matyáš Horváth Spytihněv 37.18
41 87 Jana Šimíková Šarovy 15 38.53
42 144 Ondřej Macek Ublo 38.83
43 9 Petr Polášek Malenovice 15 39.35
44 25 Zbyněk Hronek Oldřichovice 40.24
45 88 Mirka Šimíková Šarovy 15 42.24
46 150 Veronika Kojecká Záhlinice 42.62
47 71 Viktor Zámečník Napajedla 15 44.62
48 62 Kristýna Škrabalová Bělov 44.88
49 149 Kateřina Omastová Záhlinice 49.72
50 120 Richard Ševeček Pohořelice 15 54.41
51 65 Eliška Večeřová Bělov 15 54.93
52 147 Tomáš Kana Záhlinice 15 55.06
53 63 Vít Pozzi Bělov 15 55.11
54 148 Tomáš Grygera Záhlinice 15 56.40
55 64 Roman Petřík Bělov 57.98
56 89 Míša Kováč iková Šarovy 30 62.13
57 60 Kateřina Poláková Bělov 15 63.26
58 66 Lukáš Lipenský Napajedla 15 65.58
59 70 Patrik Potěšil Napajedla 30 84.19
60 69 František Polišenský Napajedla 30 84.35